歡迎常州国产色噜噜噜在线精品幹燥設備有限公司官網,主營汙泥幹燥烘幹機、空心槳葉式幹燥機、閃蒸幹燥機設備、食品烘幹設備等產品!
国产色噜噜噜在线精品產品方案
20年幹燥設備製造加工經驗
全國谘詢熱線
0519-83815878
所謂真空幹燥,就是將幹燥物料處在真空條件下,進行加熱幹燥,如果利用真空泵進行抽氣抽濕,則加快了幹燥速率。
注:如采用冷凝器,物料中的溶劑可通過冷凝器加以回收;如采用SK係列水環真空泵,可不用冷凝器,節省能源投資。
●真空下物料溶液的沸點降低,使蒸發器的傳熱推動力增大,因此對相應的傳熱量可以節省蒸發器的傳熱麵積。
●蒸發操作的熱源可采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽。
●蒸發器熱損失少。
●在幹燥前可進行消毒處理,幹燥過程中無任何不純物混入,符合GMP要求。
●屬於靜態真空幹燥器,故幹燥物料的形體不會損壞。
規格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
幹燥箱內尺寸(mm) | φ600×976 | φ800×1247 | φ1000×1527 | φ1400×2054 | 1500×1060× | 1500×1400 | 1500×1800 |
1220 | ×1220 | ×1220 | |||||
幹燥箱外尺寸(mm) | 1135×810× | 1700×1045× | 1693×1190× | 2380×1675× | 1924×1720 | 1513×1924 | 1924×2500 |
1020 | 1335 | 1500 | 1920 | ×1513 | ×2060 | × 1513 | |
烘架層數 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 |
層間距離(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
烘盤尺寸(mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640 | 460×640 | 460×640 |
×45 | ×45 | ×45 | |||||
烘盤數 | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 |
烘架管內使壓(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內空載真空度(MPa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
在-0.1MPa,加熱溫度110℃ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
時,水的汽化率(kg/m2·hr) | |||||||
用冷凝器時,真空泵型號、 | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-90A 2KW |
功率(kw) | |||||||
不用冷凝器時, | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW | SZ-2 5.5KW |
真空泵型號、功率(kw) | |||||||
幹燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 |
上述數據。僅供參老。如有特殊要求,本廠提供設計,谘詢服務。 |